※令和4年(2022年)令和3年(2021年)は新型コロナウイルス感染拡大のためすべての大会が中止されています
令和6年(2024年)
※令和5年(2023年)
※令和2年(2020年)
※平成31年・令和元年(2019年)
※平成30年(2018年)
※平成29年(2017年)
※平成28年(2016年)
※平成27年(2015年)
※平成26年(2014年)
※平成25年(2013年)
※平成24年(2012年)
※平成23年(2011年)
※:掲載準備中
令和6年(2023年)
第24回全⽇本下の句歌留多稚内⼤会 ⽇時 令和6年4⽉13⽇・14⽇ 会場 稚内市総合体育館 主催 全⽇本下の句歌留多協会稚内⽀部 稚内北都歌留多倶楽部 | ||
A級6チーム参加 | ||
優勝 | 旭川⾚翼 松 | 横内浩平 ⾼松洋樹 ⾼松尚⼦ |
準優勝 | 深川北陽 ⾶⿓ | 平野⼣起⼦ 伊東⺠⼦ 冨⽥貴浩 |
3位 | 岩⾒沢梅ヶ枝 梅 | 和⽥寧憲 ⽊川尚幸 ⽊川卓也 堰本祐希 |
3位 | 天塩天⿓ ⿓ | 島地 貴 畠⼭賢太 池端健⾄ |
B級36チーム参加 | ||
優勝 | 岩⾒沢梅ヶ枝 枝 | ⾨間紗⼸ ⽊川雄太 ⽯川綾乃 |
準優勝 | 岩⾒沢梅ヶ枝 若桜 | 岡⼭真⼦ 堰本菜々美 ⽊川晶⼦ |
3位 | 天塩天⿓ 桜桃 | ⼩澤詩織 池端静⾹ ⽯⼭直⼈ 森⽥禎⺒ 永⼭紗希 |
3位 | 苫⼩牧樽前 頂 | 新井貴史 新井貴紀 中野裕⼀郎 |
全⽇本下の句歌留多協会賞 稚内市議会賞 北海道新聞社賞 | 旭川⾚翼 松 | |
宗⾕新聞社賞 | 岩⾒沢梅ヶ枝 枝 | |
敢闘賞 | ⼭⽥和也 B級 深川北陽 疾⾵ | |
敢闘賞 | ⾚坂まなみ B級 天塩天⿓ 若桜 | |
敢闘賞 | 宮坂剛司 B級 岩⾒沢梅ヶ枝 鉄 |


第97回全⽇本下の句歌留多岩⾒沢⼤会 ⽇時 令和6年3⽉30⽇・31⽇ 会場 岩⾒沢市総合体育館 主催 全⽇本下の句歌留多協会岩⾒沢⽀部 岩⾒沢梅ヶ枝歌留多倶楽部 | ||
A級8チーム参加 | ||
優勝 | 岩見沢梅ヶ枝 梅 | 和⽥寧憲 ⽊川卓也 ⽊川雄太 |
準優勝 | 旭川赤翼 松 | ⾼松 健 ⾼松洋樹 ⼩野寺税 ⼆階堂晃弘 |
3位 | 天塩天龍 龍 | 島地 貴 畠⼭賢太 池端健⾄ |
3位 | 稚内北都 金 | 新⽥浩司 ⻘⼭⿓拳 ⼭⽥ 優 奥平⿇鈴 |
3位 | 深川北陽 飛龍 | 平野⼣起⼦ 伊東⺠⼦ 冨⽥貴浩 |
B級39チーム参加 | ||
優勝 | 岩⾒沢梅ヶ枝 華 | ⾕藤美代⼦ ⽊川晶⼦ ⽊川聡美 ⽯川綾乃 |
準優勝 | 天塩天龍 椿 | ⽯⼭直⼈ 森⽥禎⺒ ⻄川綾⼈ 相原崇利 池端静⾹ |
3位 | 旭川赤翼 華 | ⼩野寺美⼦ 飯崎あずさ ⾼松凛 ⼭本萌 |
3位 | 日高優駿 華 | ⽊村朱⽻ 中村政博 ⼭崎友⾹利 |
敢闘賞 | 稚内北都 金 | 奥平⿇鈴 |
敢闘賞 | 旭川赤翼 華 | ⼩野寺美⼦ |

渡辺省⽒ 久保⽥清⽒ ⾼松⼤悟⽒追悼 第69回⾼松宮御観覧記念全⽇本下の句歌留多⼤会 全道下の句歌留多⼤会Since1908 ⽇時 令和6年3⽉2⽇ 会場 旭川市 ⾼砂温泉 主催 北海道歌留多振興会 旭川⾚翼歌留多倶楽部 | ||
A級 | ||
優勝 | 旭川赤翼 松 | ⾼松尚⼦ ⾼松洋樹 横内浩平 |
準優勝 | 稚内北都 金 | 村⾥正⼆郎 新⽥浩司 奥平⿇鈴 |
3位 | 岩見沢梅ヶ枝 梅 | ⽊川卓也 ⽊川尚幸 堰本裕希 |
3位 | 札幌北門 龍 | ⾼橋直⼈ ⾼橋久美⼦ 森 陽洋 |
B級 | ||
優勝 | 初山別北海 風 | 笠川 仁 江端直哉 江端 萌 |
準優勝 | 苫小牧樽前 柊 | 藤井涼介 ⾼村⿇美 新井 楓 |
3位 | 苫小牧樽前 頂 | 新井貴史 新井貴紀 ⻄多 俊 |
3位 | 北見聖林 曙 | 鈴⽊琢⼈ 関根慎治 富崎脩⽃ |


第16回全⽇本下の句歌留多⻑万部⼤会 ⽇時 令和6年2⽉24⽇ 会場 ⻑万部町 丸⾦旅館 主催 全⽇本下の句歌留多協会⻑万部⽀部 | ||
30チーム参加 | ||
優勝 | 苫小牧樽前 山頂 | ⻄多 俊 ⼤⼭晃弘 新井貴史 |
準優勝 | 岩見沢梅ヶ枝 松 | 堰本菜々美 ⽯川綾乃 相⾺ 豪 |
1位 | 苫小牧樽前 柊 | 藤井涼介 新井 楓 中野裕⼀郎 |
1位 | 岩見沢梅ヶ枝 竹 | ⼭元 萌 堰本祐希 堰本篤史 |


第27回北海道⼦どもかるた⼤会 ⽇時 令和6年2⽉18⽇ 会場 札幌市 定⼭渓ビューホテル 主催 ⼀般社団法⼈ 北海道⼦ども会育成連合会 主管 北海道⽂化団体 全⽇本下の句歌留多協会 | ||
中学生の部 16チーム参加 | ||
優勝 | 別海町 竜神の紅翼 | (選⼿名は個⼈情報保護のため⾮掲 載) |
準優勝 | 鶴居村 雪裡の炎 | |
3位 | 新十津川町 魁 | |
3位 | 稚内市 富岡の隼 | |
敢闘賞 | 今金町 清流利別の奏 | |
敢闘賞 | 札幌市 札幌一心 望 | |
小学生の部 16チーム参加 | ||
優勝 | 浜中町 勇猛果敢 | (選⼿名は個⼈情報保護のため⾮掲 載) |
準優勝 | 栗⼭町 麒麟銀の雪 | |
3位 | 稚内市 むつみおひさま | |
3位 | 江別市 輝⿓ | |
敢闘賞 | ⽻幌町 北⿓の⿊曜⽯ | |
敢闘賞 | 新ひだか町 三⽯蓬莱の舞姫 |


故 木澤誠次氏追悼 第25回全道下の句歌留多苫⼩牧⼤会 ⽇時 令和6年1⽉20⽇ 会場 苫⼩牧市 沼ノ端コミュニティセンター 主催 全⽇本下の句歌留多協会苫⼩牧⽀部 苫⼩牧樽前歌留多倶楽部 | ||
18チーム参加 | ||
優勝 | 小樽潮 潮 | 外崎 篤 須藤 章 鎌⽥⾠⺒ |
準優勝 | 日高優駿 華 | ⽊村朱⽻ ⾼⽥ 清 ⼭崎友⾹利 家政宣幸 |
3位 | 岩見沢梅ヶ枝 梅 | 和⽥寧憲 ⽊川卓也 堰本祐希 ⽯川綾乃 |
3位 | 深川北陽 飛燕 | 平野⼣起⼦ 冨⽥貴浩 堂⽥美奈 ⽼松 謙 |
最優秀選手賞 | 小樽潮 潮 | 外崎 篤 |
敢闘賞 | 札幌北門 鷲 | 上⽥ 涼 |
敢闘賞 | 札幌北門 燕 | 本多 和 |
敢闘賞 | 札幌北門 隼 | ⽥村愛美 |
敢闘賞 | 苫小牧樽前 柊 | 藤井涼介 |
新人賞 | 函館臥牛 | 館政かれん |
新人賞 | 旭川赤翼 吹雪 | 佐藤 陽 |


第58回北海道歌留多開き祭奉賛全道選抜歌留多⼤会 ⽇時 令和6年1⽉7⽇ 会場 旭川市 北海道護国神社 主催 北海道歌留多振興会 | ||
15チーム参加 | ||
優勝 | 旭川赤翼歌留多倶楽部 | ⾼松洋樹 ⾼松⿓之介 ⼩野寺 税 |
準優勝 | 岩見沢梅ヶ枝歌留多倶楽部 | ⽊川尚幸 堰本祐希 ⽊川卓也 |


準優勝 岩見沢梅ヶ枝歌留多倶楽部
令和5年(2022年)
※準備中ですしばらくお待ちください